額定載荷 YAL 氣動環(huán)鏈葫蘆
YAL 型氣動葫蘆系列是您物料搬運的理想選擇,,可應(yīng)用于電動葫蘆無法操作的環(huán)境。YAL 型氣動環(huán)鏈葫蘆系列可提供多種控制速度,,比電動葫蘆更加節(jié)約成本,。
產(chǎn)品特性:
YAL 型氣動環(huán)鏈葫蘆有兩種控制方式-拉繩控制方式,,設(shè)計輕巧且經(jīng)濟,,可精確控制重物;控制手柄方式,,可單手控制,,便于操作。
采用可旋轉(zhuǎn)內(nèi)置帶濾網(wǎng)的進氣口裝置,。
采用鋁合金外殼,,自重輕,易于攜帶,。
適用于高工作級別應(yīng)用的閘式制動器裝置,。
外置可調(diào)螺母,用來降低提升速度,。
外置可調(diào)制動裝置,。
配有上下限位裝置。
采用合金鋼材質(zhì)并經(jīng)熱處理的齒輪傳動機構(gòu),。
由8葉片構(gòu)成的馬達具有高扭矩和平穩(wěn)的啟動及操作,。
排氣口為1/2 NPTF,可額外增加消音器讓操作更安靜,。
精細定位-重物的上下速度可在零至較大值之間連續(xù)變量,。
可在極高溫度下操作-可在高溫下操作而無需額外保護。
提供更高的速度需求-對于速度要求十分苛刻的應(yīng)用,,YAL型氣動環(huán)鏈葫蘆系列可提供更高的速度,。
遠離電擊危險-氣壓是氣動葫蘆的動力來源,因此較之電動葫蘆具有遠離電擊的顯著優(yōu)勢,。
易于維護-較之電動葫蘆沒有接觸器,,變壓器,馬達組件,,保險絲等需要更換配件,。只要提供優(yōu)質(zhì)氣源并潤滑,YAL 型氣動環(huán)鏈葫蘆系列是非常易于維護,。
可標(biāo)配手柄長度為1.8米,,也可提供其他長度。
產(chǎn)品選項:
防火花選項-可應(yīng)用在有可燃物質(zhì)存在的使用環(huán)境,。
技術(shù)參數(shù):
拉繩型
吊鉤式/固定式 | |||||||||||
類型 | 額定載荷 kg | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 m | * 最大起升速度 m/min | * 最大下降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m3/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下吊鉤鏈條數(shù) | 凈重 kg |
環(huán)鏈 (標(biāo)準(zhǔn)型) | 250 | YAL1/4-10**65P1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
500 | YAL1/2-10**45P1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 | |
1000 | YAL1-10**23P1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
環(huán)鏈 (防火花型) | 338 | YAL3/8-10**60P1SR | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
675 | YAL4/10-10**29P1SR | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
滾鏈 | 250 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 |
500 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 | |
1000 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 23 | |
注:訂購產(chǎn)品時,,吊鉤式,** 請用 TH 替換;固定式,,** 請用 LG 替換;氣動小車式,,** 請用 MT 替換,。 |
手柄型
吊鉤式/固定式 | |||||||||||
類型 | 額定載荷 kg | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 m | * 最大起升速度 m/min | * 最大下降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m3/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下吊鉤鏈條數(shù) | 凈重 kg |
環(huán)鏈 (標(biāo)準(zhǔn)型) | 250 | YAL1/4-10**65T1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | YAL1/2-10**45T1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | YAL1-10**23T1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
環(huán)鏈 (防火花型) | 338 | YAL3/8-10**60T1SR | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
675 | YAL3/4-10**29T1SR | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
滾鏈 | 250 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 28 | |
注:訂購產(chǎn)品時,吊鉤式,,** 請用 TH 替換,;固定式,** 請用 LG 替換,;氣動小車式,,** 請用 MT 替換。 |
外形尺寸:
YAL 吊鉤式外形尺寸
型號 | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||||
滾鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
環(huán)鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||
環(huán)鏈 | 338 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | ||||
675 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 |
YAL 固定式外形尺寸
型號 | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | J mm | K mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||||||
環(huán)鏈 | 250 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 |
500 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 | |
1000 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | 92 | 743 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||||
環(huán)鏈 | 338 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | ||||
675 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 |